Detail produk:
|
Nama: | Berat Otomatis Makanan Ringan Keripik Buah Popcorns Mesin Pengemas Permen | Aplikasi: | Makanan, Kimia, Farmasi, industri lainnya. |
---|---|---|---|
Bahan mesin:: | 304 # Baja Tahan Karat | Tipe yang Didorong: | Listrik |
Sistem Pengontrol: | PLC | Ketepatan: | 0,5g |
Fungsi: | Bentuk, Isi, Potong Segel | Bahan kemasan: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
Lebar Film: | <420mm | Ukuran Pembuatan Sachet: | L: 80-300mm, W: 80-200mm |
Kekuasaan: | 220V, 50/60Hz, 3.6KW | Kecepatan pengepakan: | 30-80 tas/menit |
Nilai otomatis: | Otomatis | Jaminan: | 12 bulan |
Layanan purna jual: | Dukungan online | Disesuaikan: | Ya |
Bahan Film: | OPP, PE, PVC, OPP/CPP, OPP/PE, PET/VM, PET/PE | jenis bahan: | Gandum, Butiran |
Dosis: | Timbangan Multi-kepala | Udara terkompresi: | 6-8kg/m^2, 0,3m^3/mnt |
Ukuran mesin:: | L4600*W2000*H3600mm | Berat mesin:: | 1000kg |
Cahaya Tinggi: | 100 tas / mnt Mesin Pengemas Permen,menimbang Mesin Pengemas Permen,mesin pengepakan timbangan multihead otomatis |
Fitur:
1. Loadcell presisi tinggi dan resolusi tinggi dapat memastikan akurasi penimbangan yang sangat baik; Presisi tinggi
penimbangan target kecil dengan kombinasi presisi tinggi dan kecepatan tinggi.
2. Gabungan timbangan multihead dan mesin pengemas vertikal, penimbangan, pengisian, tanggal sepenuhnya otomatis
pencetakan, pengemasan dan pengeluaran.
3. Sistem alarm kesalahan otomatis memastikan operasi yang aman dan andal.
4. Panel kontrol terintegrasi, layar sentuh antarmuka manusia-mesin, pengoperasian dan perawatan yang mudah.
5. Dilengkapi dengan motor servo & sistem penarik film dan perangkat pelacak optik untuk memastikan tas yang akurat
panjang dan posisi warna.
6. Penyegelan horizontal oleh motor servo dengan kecepatan tinggi dan efisiensi tinggi.
7. Murah, ekonomis, hemat biaya dan dengan biaya perawatan yang rendah.
8. Tinggi rendah, ukuran kecil untuk berbagai bengkel standar dan tempat kecil.
Berat Otomatis Makanan Ringan Keripik Buah Popcorns Mesin Pengemas Permen
spesifikasi
Model | 320# | 420# |
Ukuran Pembuatan Tas | L:60-250mm W:50-150mm | L:60-300mm W:60-200mm |
Kecepatan Pengepakan | 40-100 tas/menit | 35-80 tas/menit |
Kekuasaan | 220V, 50/60HZ, 3KW | 220V, 50/60HZ, 3KW |
Konsumsi Udara Terkompresi | 6-8kg / | 6-8kg / |
Konsumsi udara | 0.3m³ / mnt | 0.3m³ / mnt |
Bobot | 300kg | 350kg |
Ukuran Mesin: | L1400*W1000*H1200mm | L1650*W1100*H1500mm |
Model | 520# | 620# |
Ukuran Pembuatan Tas | L:80-350mm W:80-250mm | L:100-400mm W:100-300mm |
Kecepatan Pengepakan | 30-80 tas/menit | 30-70 tas/menit |
Kekuasaan | 220V, 50/60HZ, 4KW | 220V, 50/60HZ, 4KW |
Konsumsi Udara Terkompresi | 6-8kg / | 6-8kg / |
Konsumsi udara | 0.3m³ / mnt | 0.3m³ / mnt |
Bobot | 350kg | 400kg |
Ukuran Mesin: | L1650*W1200*H1600mm | L1650*W1200*H1600mm |
Model | 820# | 1250# |
Ukuran Pembuatan Tas | L:120-500mm W:120-400mm | L:150-800mm W:150-600mm |
Kecepatan Pengepakan | 20-60 tas/menit | 5-30 tas/menit |
Kekuasaan | 220V, 50/60HZ, 4KW | 220V, 50/60HZ, 5KW |
Konsumsi Udara Terkompresi | 6-8kg / | 6-8kg / |
Konsumsi udara | 0.3m³ / mnt | 0.3m³ / mnt |
Bobot | 450kg | 500kg |
Ukuran Mesin: | L2050*W1600*H2050mm | L2128*W2057*H2385mm |
Aplikasi:
T&J
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
A: Kami adalah produsen mesin pengemasan yang mengkhususkan diri dalam mesin pengepakan VFFS, mesin pengemas aliran horizontal, pembungkus film menyusut dan mesin pengepakan kotak karton, yang berlaku untuk mengemas cairan, bubuk, butiran, produk harian, makanan dll.
Q2: Bagaimana saya bisa mempercayai Anda?
A: Tolong temukan lisensi bisnis kami, sertifikat ISO, dan sertifikat SGS yang diaudit oleh buatan China
Q3: Bagaimana menemukan mesin yang cocok untuk produk saya.
A: Tolong beri tahu apa produk Anda (Akan lebih baik jika Anda bisa memberikan gambar atau video), berat kemasan unit, bentuk dan ukuran tas (lebar + panjang) dan persyaratan lainnya.Kami akan mencocokkan mesin yang cocok untuk Anda.
Q4: Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas mesin?
A: Kami akan mencantumkan semua konfigurasi mesin (merek komponen, bahan, spesifikasi, dll.) saat melakukan kutipan.Sebelum pengiriman, kami akan mengirimkan gambar dan video untuk Anda periksa, atau Anda dapat mengatur seseorang untuk memeriksanya.
Q5: Bisakah Anda menjelaskan seluruh proses transaksi?
A: 1.Inquiry dan berkomunikasi untuk mengkonfirmasi rincian dan persyaratan.
2. Menandatangani kontrak.
3. Atur deposit 30% ke perusahaan kami.
4. Pabrik mengatur produksi.
5. Menguji dan mendeteksi mesin.
6. Diperiksa oleh pelanggan.
7. Atur pembayaran saldo sebelum pengiriman.
Q6: Apakah insinyur tersedia untuk melayani di luar negeri?
A: Ya, tetapi Anda harus membayar biaya perjalanan.
Untuk menghemat biaya Anda, kami dapat mendukung melalui panggilan video online.
Kontak Person: Mia
Tel: +8618662912611